bat365中文官方网站2021年研究生复试名单公示(思想政治教育、学科教学(思政)调剂复试)
来源:bat365中文官方网站 浏览:次 日期:2021-04-04 23:30:37

 

姓名 调剂专业 报考专业 考生编号 外国语 政治 专业课1 专业课2 总分
夏绍琦 思想政治教育 思想政治教育 102711210003743 71 71 130 123 395
张联硕 思想政治教育 思想政治教育 100271218030090 44 63 144 136 387
王园原 思想政治教育 思想政治教育 101661000001006 53 65 136 127 381
黄巧婷 思想政治教育 思想政治教育 102691106040052 68 73 113 121 375
季玉朱 思想政治教育 思想政治教育 102691106040045 49 66 133 127 375
邵俐蓉 思想政治教育 思想政治教育 101831218220108 52 76 116 128 372
赵美丽 思想政治教育 马克思主义理论 100551333305544 51 75 122 123 371
林晓芬 思想政治教育 思想政治教育 102691106040062 59 72 123 117 371
徐雪影 思想政治教育 思想政治教育 100431120210014 55 70 112 134 371
吴妍婷 思想政治教育 马克思主义理论 103191350118110 59 79 117 115 370
柳叶 思想政治教育 思想政治教育 106511030505128 59 75 116 118 368
宋贤明 思想政治教育 思想政治教育 101831218209551 47 78 124 119 368
戈思佳 思想政治教育 马克思主义理论 103381210000563 49 68 121 129 367
马旭 思想政治教育 马克思主义理论 104341202103110 50 71 118 125 364
刘博 思想政治教育 思想政治教育 107621123404805 48 68 117 130 363
何嘉棋 思想政治教育 思想政治教育 102691106040044 63 67 116 117 363
符熹 思想政治教育 马克思主义理论 105891029013853 54 79 120 110 363
秦海燕 思想政治教育 马克思主义理论 103531210010668 48 71 125 117 361
孔庆霞 思想政治教育 马克思主义理论 101121000008299 54 63 118 125 360
张晓曼 思想政治教育 思想政治教育 103461210008785 49 63 115 133 360
卜璐丹 学科教学(思政) 学科教学(思政) 104751045102241 66 72 129 125 392
贾钰涵 学科教学(思政) 学科教学(思政) 104461234505956 51 63 127 144 385
陈亚玲 学科教学(思政) 学科教学(思政) 103451210002867 81 71 111 120 383
张瑾 学科教学(思政) 学科教学(思政) 104751045102402 68 75 122 114 379
张可 学科教学(思政) 学科教学(思政) 105321431512673 66 73 116 123 378
骆雅兰 学科教学(思政) 学科教学(思政) 100941053105244 70 72 120 115 377
张金叶 学科教学(思政) 学科教学(思政) 100941055105268 63 65 130 119 377
龚敏 学科教学(思政) 学科教学(思政) 106371001000385 66 72 102 135 375
吴煜若 学科教学(思政) 学科教学(思政) 103451210002765 82 68 103 122 375
黄余兰 学科教学(思政) 学科教学(思政) 103451210002813 55 62 126 132 375
沈胜想 学科教学(思政) 学科教学(思政) 101671004102264 47 69 139 119 374
洪钰茹 学科教学(思政) 学科教学(思政) 103191350318206 57 74 115 128 374
汤洁净 学科教学(思政) 学科教学(思政) 103451210002829 60 71 111 131 373
夏玉婷 学科教学(思政) 学科教学(思政) 103451210002745 64 69 119 120 372
官珍妮 学科教学(思政) 学科教学(思政) 103451210002800 59 73 122 118 372
何燕 学科教学(思政) 学科教学(思政) 110781234512436 56 80 111 122 369

关闭】 【返回顶部】 【返回栏目】【首页

读取内容中,请等待...